美職聯(lián)常規(guī)賽,圣路易斯城主場(chǎng)3比2擊敗堪薩斯城體育。主隊(duì)第12分鐘由洛文率先破門,客隊(duì)托米在第28分鐘扳平。下半場(chǎng)第55分鐘,圣路易斯城依靠克勞斯的頭球再度領(lǐng)先,但僅過(guò)4分鐘,堪薩斯城體育的薩盧瓦遠(yuǎn)射追成2比2。第78分鐘,主隊(duì)替補(bǔ)出場(chǎng)的前鋒阿德尼蘭在禁區(qū)混戰(zhàn)中捅射得手,鎖定勝局??完?duì)邊鋒金達(dá)在第87分鐘累計(jì)兩黃被罰下,未能改寫比分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 圣路易斯城 | 2 : 2 | 堪薩斯城體育 |
| 2025-04-06 | 堪薩斯城體育 | 2 : 0 | 圣路易斯城 |
| 2024-09-29 | 圣路易斯城 | 3 : 1 | 堪薩斯城體育 |
| 2024-07-21 | 堪薩斯城體育 | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 2024-04-21 | 堪薩斯城體育 | 3 : 3 | 圣路易斯城 |
圣路易斯城 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 圣路易斯城 | 3 : 0 | 奧斯汀 |
| 圣路易斯城 | 2 : 2 | 休斯敦迪納摩 |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 圣路易斯城 | 2 : 1 | 洛杉磯FC |
| 科羅拉多急流 | 0 : 1 | 圣路易斯城 |
堪薩斯城體育 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 堪薩斯城體育 | 1 : 2 | 紐約紅牛 |
| 奧斯汀 | 1 : 2 | 堪薩斯城體育 |
| 堪薩斯城體育 | 3 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 波特蘭伐木工 | 6 : 0 | 堪薩斯城體育 |
| 堪薩斯城體育 | 1 : 1 | 西雅圖海灣人 |

